リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年6月2日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,974.54 | ||||||
| 2009/6/1 23:02 | buy | GBPUSD | 400.00 | -40.00 | 0.00 | 13,334.54 |
| 2009/6/1 23:02 | buy | EURUSD | 300.00 | -30.00 | 0.00 | 13,604.54 |
| 2009/6/2 0:18 | buy | USDJPY | 248.70 | -40.00 | 0.00 | 13,813.24 |
| 実績 | 948.70 | -110.00 | 0.00 | 13,813.24 | ||
◆ 備考
5月27日~6月1日まではFX自動売買ソフト、FXブレインの運用を停止してました。
また、昨日の取引で、「ニュース速報を常時開いてるんですが、動き始めた時間にちょうどNY原油が急落したニュース。
NY原油が急落でポンドが上昇したようです。他の通貨ペアでも同様。
このような時は、かなりの確率で戻ってくるのですが、今回はなかなか思うようにならず...そんな中、何とかポジレベル(スプレッドが4ですから実際にはポジレベルよりも4PIPS獲得なんですが...)まで戻したり... を繰り返しましたが、3度突いても突破しないので、決済しました。
なので、収支はプラマイゼロなんですが、手数料とスワップ分がマイナスになりました。もうちょっと踏ん張ればプラス方向になるかもしれませんが、現時点ではまた上昇してしまっています(つまり、損失方向に動いている)。チャートで見てもあまり良くない雰囲気なので、不要なリスクは避けて、手数料とスワップ分がマイナスで良しとしました。」
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月26日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,866.38 | ||||||
| 2009/5/26 4:03 | buy | USDJPY | 158.16 | -50.00 | 0.00 | 12,974.54 |
| 実績 | 158.16 | -50.00 | 0.00 | 12,974.54 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月22日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,266.38 | ||||||
| 2009/5/21 23:30 | buy | GBPUSD | 650.00 | -50.00 | 0.00 | 12,866.38 |
| 実績 | 650.00 | -50.00 | 0.00 | 12,866.38 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月21日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,766.38 | ||||||
| 2009/5/21 0:31 | buy | GBPUSD | 550.00 | -50.00 | 0.00 | 12,266.38 |
| 実績 | 550.00 | -50.00 | 0.00 | 12,266.38 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月20日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,566.38 | ||||||
| 2009/5/19 23:15 | buy | GBPUSD | 250.00 | -50.00 | 0.00 | 11,766.38 |
| 実績 | 250.00 | -50.00 | 0.00 | 11,766.38 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月19日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,066.71 | ||||||
| 2009/5/18 23:30 | sell | GBPUSD | 150.00 | -30.00 | -5.16 | 11,181.55 |
| 2009/5/18 23:34 | sell | EURUSD | 420.00 | -30.00 | -5.17 | 11,566.38 |
| 実績 | 570.00 | -60.00 | -10.33 | 11,566.38 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月15日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,471.38 | ||||||
| 2009/5/15 1:38 | sell | USDJPY | 625.33 | -30.00 | 0.00 | 11,066.71 |
| 実績 | 625.33 | -30.00 | 0.00 | 11,066.71 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月14日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,265.94 | ||||||
| 2009/5/13 21:51 | sell | EURGBP | 246.04 | -40.60 | 0.00 | 10,471.38 |
| 実績 | 246.04 | -40.60 | 0.00 | 10,471.38 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月12日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,839.78 | ||||||
| 2009/5/11 21:16 | sell | EURGBP | 59.61 | -39.40 | 0.00 | 9,859.99 |
| 2009/5/11 23:15 | buy | GBPUSD | 120.00 | -30.00 | 0.00 | 9,949.99 |
| 2009/5/12 0:28 | sell | USDJPY | 287.39 | -20.00 | 0.00 | 10,217.38 |
| 2009/5/12 0:34 | sell | EURGBP | 72.56 | -24.00 | 0.00 | 10,265.94 |
| 実績 | 539.56 | -113.40 | 0.00 | 10,265.94 | ||
FX自動売買 リアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月8日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,092.87 | ||||||
| 2009/5/7 21:59 | buy | EURGBP | 109.17 | -36.40 | 0.00 | 9,165.64 |
| 2009/5/7 23:45 | sell | EURGBP | 662.14 | -36.70 | -5.01 | 9,786.07 |
| 2009/5/8 0:01 | sell | GBPUSD | 20.00 | -20.00 | 0.00 | 9,786.07 |
| 2009/5/8 0:03 | sell | USDJPY | 60.51 | -20.00 | 0.00 | 9,826.58 |
| 2009/5/8 0:15 | buy | EURGBP | 39.50 | -26.30 | 0.00 | 9,839.78 |
| 実績 | 891.32 | -139.40 | -5.01 | 9,839.78 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月7日) 事業者名(FXDD MTXtreme)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,069.17 | ||||||
| 2009/5/6 22:26 | buy | EURGBP | 0.00 | -36.30 | 0.00 | 9,032.87 |
| 2009/5/6 23:12 | sell | GBPUSD | 80.00 | -20.00 | 0.00 | 9,092.87 |
| 実績 | 80.00 | -56.30 | 0.00 | 9,092.87 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年5月1日) 自動売買ソフト使用
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,919.70 | ||||||
| 2009/4/30 22:31 | buy | EURGBP | -158.30 | -35.70 | 0.00 | 8,725.70 |
| 2009/5/1 0:27 | buy | GBPUSD | 120.00 | -20.00 | 0.00 | 8,825.70 |
| 2009/5/1 2:33 | buy | USDJPY | 182.15 | -30.00 | 0.00 | 8,977.85 |
| 2009/5/1 5:18:00 | buy | USDJPY | 121.32 | -30.00 | 0.00 | 9,069.17 |
| 実績 | 265.17 | -115.70 | 0.00 | 9,069.17 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年4月29日) 自動売買ソフト使用
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,632.96 | ||||||
| 2009/4/28 22:00 | sell | EURGBP | 151.42 | -34.50 | 0.00 | 8,749.88 |
| 2009/4/29 0:34 | sell | EURGBP | 204.82 | -35.00 | 0.00 | 8,919.70 |
| 実績 | 356.24 | -69.50 | 0.00 | 8,919.70 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日の取引履歴(2009年4月28日) 自動売買ソフト使用
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,628.84 | ||||||
| 2009/4/27 22:00 | buy | EURGBP | 223.11 | -30.50 | 0.00 | 7,821.45 |
| 2009/4/27 22:33 | sell | EURGBP | 183.32 | -31.30 | 0.00 | 7,973.47 |
| 2009/4/27 23:30 | sell | GBPUSD | 370.00 | -10.00 | -1.70 | 8,331.77 |
| 2009/4/28 0:27 | buy | GBPUSD | 80.00 | -10.00 | 0.00 | 8,401.77 |
| 2009/4/28 0:37 | buy | USDJPY | -165.72 | -20.00 | 0.00 | 8,216.05 |
| 2009/4/28 2:23 | sell | USDJPY | 436.91 | -20.00 | 0.00 | 8,632.96 |
| 実績 | 1,127.62 | -121.80 | -1.70 | 8,632.96 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日のソフト取引履歴(2009年4月24日) 自動売買ソフト使用
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,606.50 | ||||||
| 2009/4/23 21:12 | buy | EURGBP | -312.63 | -30.40 | 0.00 | 7,263.47 |
| 2009/4/23 22:45 | buy | EURGBP | 171.34 | -29.10 | 0.00 | 7,405.71 |
| 2009/4/23 23:00 | sell | EURUSD | 20.00 | -10.00 | -2.93 | 7,412.78 |
| 2009/4/23 23:01 | sell | GBPUSD | 100.00 | -10.00 | -1.69 | 7,501.09 |
| 2009/4/23 23:06 | sell | EURGBP | 0.00 | -22.50 | -3.08 | 7,475.51 |
| 2009/4/24 0:19 | sell | USDJPY | 163.33 | -10.00 | 0.00 | 7,628.84 |
| 実績 | 142.04 | -112.00 | -7.70 | 7,628.84 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日のソフト取引履歴(2009年4月23日)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,479.61 | ||||||
| 2009/4/22 22:32 | buy | EURGBP | 72.40 | -10.00 | 0.00 | 7,542.01 |
| 2009/4/22 23:00 | buy | EURGBP | 70.00 | -10.00 | 0.00 | 7,602.01 |
| 2009/4/23 0:17 | sell | EURUSD | 14.49 | -10.00 | 0.00 | 7,606.50 |
| 実績 | 156.89 | -30.00 | 0.00 | 7,606.50 | ||
自動売買ソフトのリアルトレード結果
1日のソフト取引履歴(2009年4月21日)
| 時間 | 取引種別 | 通貨ペア | 損益 | 手数料 | スワップ | 口座残高 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,715.20 | ||||||
| 2009/4/21 0:23 | sell | EURGBP | 72.73 | -10.00 | 0.00 | 6,777.93 |
| 2009/4/21 1:36 | sell | EURGBP | 29.10 | -10.00 | 0.00 | 6,797.03 |
| 2009/4/21 2:54 | buy | USDJPY | 346.16 | -10.00 | 0.00 | 7,133.19 |
| 2009/4/21 2:55 | buy | USDJPY | 356.42 | -10.00 | 0.00 | 7,479.61 |
| 実績 | 804.41 | -40.00 | 0.00 | 7,479.61 | ||